平陆县人社局关于拟拨付公益岗人员工伤保险及医疗保险的公示
时间:2024-04-16 字体大小:【 大 中 小 】
根据山西省财政厅、山西省人力资源和社会保障厅关于印发《就业补助资金管理办法》的通知(晋财社〔2022〕258号)规定,经平陆县人力资源和社会保障局审核,拟支付2024年4月份人社局代缴公益性岗位安置人员工伤保险502.45元。
现予以公示,公示期时间为:2024年4月16日至2024年4月22日,欢迎社会各界予以监督。
监督人: 孙国选 张 鹏
监督电话:0359-8801099
附件: 1.2024年4月人社局代缴公益岗工伤保险明细
2024年4月人社局代缴公益岗工伤保险明细 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 缴费金额 | 备注 |
1 | 杨新华 | 女 | 142732********2446 | 7.73 | |
2 | 富淑霞 | 女 | 142732********0049 | 7.73 | |
3 | 杨汇芳 | 女 | 142732********6040 | 7.73 | |
4 | 曹雯婧 | 女 | 142732********0021 | 7.73 | |
5 | 井鈺 | 女 | 141033********0024 | 7.73 | |
6 | 赵萌 | 女 | 142732********0469 | 7.73 | |
7 | 王孟亚 | 女 | 142732********2829 | 7.73 | |
8 | 王曦晨 | 女 | 142732********0427 | 7.73 | |
9 | 陈姣姣 | 女 | 142732********2828 | 7.73 | |
10 | 高芹芹 | 女 | 142732********4420 | 7.73 | |
11 | 马云斌 | 男 | 142732********0019 | 7.73 | |
12 | 王瑞瑞 | 女 | 142732********4825 | 7.73 | |
13 | 凌娜 | 女 | 142732********0425 | 7.73 | |
14 | 岳琦 | 女 | 141122********0226 | 7.73 | |
15 | 孙永军 | 男 | 142732********5619 | 7.73 | |
16 | 董军峰 | 男 | 142732********6012 | 7.73 | |
17 | 法胜利 | 男 | 142732********0412 | 7.73 | |
18 | 任双管 | 男 | 142732********0811 | 7.73 | |
19 | 马丽红 | 女 | 142421********0021 | 7.73 | |
20 | 胡彩玲 | 女 | 142732********0427 | 7.73 | |
21 | 刘林 | 女 | 140829********0023 | 7.73 | |
22 | 闫李红 | 女 | 142732********6020 | 7.73 | |
23 | 王英芳 | 女 | 142732********6028 | 7.73 | |
24 | 张平辉 | 男 | 142732********001X | 7.73 | |
25 | 魏 金 | 女 | 142702********3623 | 7.73 | |
26 | 员康丽 | 女 | 142732********1244 | 7.73 | |
27 | 王爽爽 | 女 | 142732********0422 | 7.73 | |
28 | 杨涵茹 | 女 | 142732********0022 | 7.73 | |
29 | 史瑞荷 | 女 | 142732********4429 | 7.73 | |
30 | 关甜甜 | 女 | 142732********0826 | 7.73 | |
31 | 孟丽丽 | 女 | 142732********1647 | 7.73 | |
32 | 赵 婷 | 女 | 142732********6827 | 7.73 | |
33 | 刘彩燕 | 女 | 142732********2026 | 7.73 | |
34 | 张 格 | 女 | 140829********0027 | 7.73 | |
35 | 段 星 | 男 | 142732********561X | 7.73 | |
36 | 赵学礼 | 男 | 142732********6812 | 7.73 | |
37 | 李小亮 | 男 | 142732********0032 | 7.73 | |
38 | 侯昱如 | 女 | 142732********6420 | 7.73 | |
39 | 张晓天 | 女 | 142732********0823 | 7.73 | |
40 | 陆玥 | 女 | 142732********0022 | 7.73 | |
41 | 杨 琦 | 男 | 140829********0033 | 7.73 | |
42 | 员倩倩 | 女 | 142732********6825 | 7.73 | |
43 | 完东蓉 | 女 | 140829********0022 | 7.73 | |
44 | 杨韬 | 男 | 142732********6412 | 7.73 | |
45 | 姚艺 | 女 | 142732********482X | 7.73 | |
46 | 王一妃 | 女 | 140829********0021 | 7.73 | |
47 | 王镜雯 | 女 | 140829********0020 | 7.73 | |
48 | 靳宝江 | 男 | 142732********0419 | 7.73 | |
49 | 杨蕊绮 | 女 | 142732********0428 | 7.73 | |
50 | 贺川川 | 女 | 141124********0106 | 7.73 | |
51 | 王 晨 | 男 | 142732********0012 | 7.73 | |
52 | 裴翔宇 | 女 | 140829********0043 | 7.73 | |
53 | 余韵蓉 | 女 | 142732********5626 | 7.73 | |
54 | 赵梓琪 | 女 | 142732********6423 | 7.73 | |
55 | 董文娜 | 女 | 142732********0825 | 7.73 | |
56 | 景依琳 | 女 | 142732********4825 | 7.73 | |
57 | 赵慧园 | 女 | 142732********6820 | 7.73 | |
58 | 刘 茹 | 女 | 142732********4849 | 7.73 | |
59 | 令狐可 | 女 | 142732********1228 | 7.73 | |
60 | 芦艺洁 | 女 | 142732********0823 | 7.73 | |
61 | 杨冉 | 女 | 142732********3222 | 7.73 | |
62 | 赵颖超 | 女 | 142732********3229 | 7.73 | |
63 | 赵森田 | 女 | 142732********0823 | 7.73 | |
64 | 胡田新 | 女 | 142732********1225 | 7.73 | |
65 | 董凡淇 | 女 | 140829********0024 | 7.73 | |
合计 | 502.45 |
平陆县人力资源和社会保障局
2024年 4月16日