平陆县人力资源和社会保障局关于拟拨付2024年一季度就业见习补贴公示
时间:2024-03-26 字体大小:【 大 中 小 】
按照山西省财政厅 山西省人力资源和社会保障厅《关于印发就业补助资金管理办法的通知》(晋财社〔2022〕258号)规定,经平陆县人力资源和社会保障局审核,拟支付2024年1-3月份31名就业见习人员生活补贴96120元。现予以公示,公示期7天(自2024年3月26日至2024年4月1日),欢迎社会各界予以监督。
监督人: 孙国选 李欣静
监督电话:0359-8801099
附件:2024年1-3月份平陆县就业见习人员生活补贴花名册
2024年1-3月份平陆县就业见习人员生活补贴花名册 | |||||||||
序号 | 见习人员 | 申请补贴见习单位 | 月补贴标准(元) | 本次享受补贴时间 | 补贴月份数 | 补贴金额(元) | 备注 | ||
合计 | 补贴 | 保险 | |||||||
1 | 谢玲玲 | 平陆县常乐中心幼儿园 | 1068 | 2024.1 | 1个月 | 1068 | 1068 | ||
2 | 谢婷婷 | 中共平陆县委办公室 | 1068 | 2024.1-2024.3 | 3个月 | 3204 | 3204 | ||
3 | 李婷 | 平陆县司法局 | 1068 | 2024.1-2024.3 | 3个月 | 3204 | 3204 | ||
4 | 魏霞 | 平陆县司法局 | 1068 | 2024.1-2024.3 | 3个月 | 3204 | 3204 | ||
5 | 卫静 | 平陆县司法局 | 1068 | 2024.1-2024.3 | 3个月 | 3204 | 3204 | ||
6 | 陆旭洋 | 平陆县司法局 | 1068 | 2024.1-2024.3 | 3个月 | 3204 | 3204 | ||
7 | 解雨滨 | 中共平陆县委巡查工作办公室 | 1068 | 2024.1-2024.2 | 2个月 | 2136 | 2136 | ||
8 | 赵治喆 | 中共平陆县委巡查工作办公室 | 1068 | 2024.1-2024.3 | 3个月 | 3204 | 3204 | ||
9 | 李钰清 | 平陆县统计局 | 1068 | 2024.1-2024.3 | 3个月 | 3204 | 3204 | ||
10 | 陈佳辉 | 平陆县统计局 | 1068 | 2024.1-2024.3 | 3个月 | 3204 | 3204 | ||
11 | 赵佳妮 | 平陆县统计局 | 1068 | 2024.1-2024.3 | 3个月 | 3204 | 3204 | ||
12 | 周文涛 | 平陆县统计局 | 1068 | 2024.1-2024.3 | 3个月 | 3204 | 3204 | ||
13 | 赵铮 | 平陆县统计局 | 1068 | 2024.1-2024.3 | 3个月 | 3204 | 3204 | ||
14 | 柳骁洋 | 平陆县统计局 | 1068 | 2024.1-2024.3 | 3个月 | 3204 | 3204 | ||
15 | 周怡欣 | 平陆县统计局 | 1068 | 2024.1-2024.3 | 3个月 | 3204 | 3204 | ||
16 | 秦海铜 | 平陆县统计局 | 1068 | 2024.1-2024.3 | 3个月 | 3204 | 3204 | ||
17 | 卫滨帆 | 平陆县林业局 | 1068 | 2024.1-2024.3 | 3个月 | 3204 | 3204 | ||
18 | 荆芳桦 | 平陆县林业局 | 1068 | 2024.1-2024.3 | 3个月 | 3204 | 3204 | ||
19 | 赵若清 | 平陆县发展和改革局 | 1068 | 2024.1-2024.3 | 3个月 | 3204 | 3204 | ||
20 | 张琳婷 | 平陆县发展和改革局 | 1068 | 2024.1-2024.3 | 3个月 | 3204 | 3204 | ||
21 | 陈美茹 | 平陆县发展和改革局 | 1068 | 2024.1-2024.3 | 3个月 | 3204 | 3204 | ||
22 | 史力源 | 平陆县发展和改革局 | 1068 | 2024.1-2024.3 | 3个月 | 3204 | 3204 | ||
23 | 刘倩 | 平陆县发展和改革局 | 1068 | 2024.1-2024.3 | 3个月 | 3204 | 3204 | ||
24 | 陈泽 | 平陆县发展和改革局 | 1068 | 2024.1-2024.3 | 3个月 | 3204 | 3204 | ||
25 | 曹舒阳 | 运城威武商贸股份有限公司 | 1068 | 2024.1-2024.3 | 3个月 | 3204 | 3204 | ||
26 | 司特 | 平陆县政协 | 1068 | 2024.1-2024.3 | 3个月 | 3204 | 3204 | ||
27 | 史金松 | 平陆县乡村振兴局 | 1068 | 2024.1-2024.3 | 3个月 | 3204 | 3204 | ||
28 | 杨舒升 | 平陆县乡村振兴局 | 1068 | 2024.1-2024.3 | 3个月 | 3204 | 3204 | ||
29 | 韩海博 | 平陆县乡村振兴局 | 1068 | 2024.1-2024.3 | 3个月 | 3204 | 3204 | ||
30 | 郑博元 | 平陆县现代农业发展中心 | 1068 | 2024.1-2024.3 | 3个月 | 3204 | 3204 | ||
31 | 刘欣怡 | 平陆县现代农业发展中心 | 1068 | 2024.1-2024.3 | 3个月 | 3204 | 3204 | ||
合 计 | 96120 | 96120 |
平陆县人力资源和社会保障局
2024年3月26日